QRコード

スポンサーリンク
Author:ゆう
よろしくお願いします!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
コース | コースレート | ベストスコア | ラウンド数 | |
1) | 東雲GC(フルバックティー) | 73.5 | 98 | 2 |
2) | 千葉夷隅GC(西→東 ブルーティー OLDグリーン) | 71.7 | 96 | 2 |
3) | ザ・ロイヤルGC(メンバーティー) | 71.6 | 101 | 2 |
4) | 鹿島の杜CC(フロントティー1) | 71.4 | 116 | 1 |
5) | セントラルGC(東 レギュラーティー Bグリーン) | 71.3 | 97 | 1 |
6) | 下館ゴルフ倶楽部(レギュラーティー) | 71.2 | 102 | 1 |
7) | 東雲GC(レギュラーティー) | 70.8 | 90 | 8 |
江戸崎CC(東 レギュラーティー) | 70.8 | 102 | 1 | |
9) | 総武CC 総武コース(西→東 レギュラーティー 高麗グリーン) | 70.4 | 95 | 1 |
10) | かずさCC(富士→つばめ レギュラーティー Aグリーン) | 70.3 | 96 | 1 |
11) | ムーンレイクGC茂原(バックティー) | 70.1 | 93 | 2 |
かずさCC(つばめ→さくら レギュラーティー Aグリーン) | 70.1 | 96 | 1 | |
13) | ノースショアCC(レギュラーティー) | 70.0 | 91 | 1 |
セントラルGC 麻生コース(レギュラーティー レギュラーグリーン) | 70.0 | 107 | 1 | |
15) | 桜GC(南→西、レギュラーティー ベントグリーン) | 69.8 | 95 | 1 |
16) | 大栄CC(レギュラーティー) | 69.7 | 87 | 1 |
岩瀬桜川CC(レギュラーティー) | 69.7 | 92 | 4 | |
きみさらずGL(フロントティー1) | 69.7 | 99 | 1 | |
19) | 麻倉GC(レギュラーティー) | 69.6 | 96 | 1 |
20) | 長太郎CC(レギュラーティー ニューベントグリーン) | 69.5 | 90 | 1 |
東京国際GC(レギュラーティー 高麗グリーン) | 69.5 | 98 | 1 | |
22) | 千葉よみうりCC(レギュラーティー Aグリーン) | 69.4 | 92 | 4 |
八千代GC(バックティー Aグリーン) | 69.4 | 96 | 12 | |
ゴルフ5カントリーかさまフォレスト(レギュラーティー Bグリーン) | 69.4 | 98 | 2 | |
25) | 土浦CC(西→南 白ティー Bグリーン) | 69.3 | 91 | 1 |
かずさCC(つばめ→さくら レギュラーティー Bグリーン) | 69.3 | 92 | 1 | |
芝山GC(レギュラーティー) | 69.3 | 97 | 2 | |
森永高滝CC(レギュラーティー) | 69.3 | 101 | 1 | |
29) | ジャパンPGA GC(レギュラー1ティー) | 69.2 | 96 | 1 |
玉造GC 若海(レギュラーティー Aグリーン) | 69.2 | 97 | 1 | |
かすみがうらGC(南→中 レギュラーティー) | 69.2 | 100 | 1 | |
成田東CC(フロント1ティー) | 69.2 | 100 | 3 | |
かずさCC(富士→つばめ レギュラーティー Bグリーン) | 69.2 | 104 | 1 | |
成田の森CC(レギュラーティー 高麗グリーン) | 69.2 | 104 | 1 | |
35) | 千葉国際CC(竹 レギュラーティー Aグリーン) | 69.1 | 100 | 1 |
36) | イーグルレイクGC(フロント1ティー) | 69.0 | 94 | 3 |
加茂GC(フロント1ティー) | 69.0 | 98 | 2 | |
38) | 富士C笠間(東→南 フロントティー) | 68.8 | 88 | 1 |
千葉よみうりCC(レギュラーティー B+グリーン) | 68.8 | 97 | 3 | |
ゴルフ5カントリーかさまフォレスト(フロント1ティー Aグリーン) | 68.8 | 92 | 2 | |
かずさCC(さくら→富士 レギュラーティー Bグリーン) | 68.8 | 100 | 1 | |
霞南ゴルフクラブ(フロント1ティー) | 68.8 | 104 | 1 | |
43) | 富士C笠間(西→東 フロントティー) | 68.7 | 90 | 2 |
霞台CC(霞 レギュラーティー) | 68.7 | 95 | 2 | |
富士C笠間(南→西 フロントティー) | 68.7 | 101 | 1 | |
46) | ムーンレイクGC茂原(レギュラーティー) | 68.6 | 84 | 26 |
八千代GC(バックティー Bグリーン) | 68.6 | 95 | 12 | |
48) | 京CC(レギュラーティー) | 68.4 | 87 | 1 |
49) | 本千葉CC(東→中 レギュラーティー ベントグリーン) | 68.3 | 101 | 1 |
50) | 勝浦GC(さくら→さつき レギュラーティー ベントグリーン) | 68.1 | 98 | 1 |
51) | 取手桜が丘GC(白ティー) | 68.0 | 82 | 6 |
52) | 八千代GC(レギュラーティー Aグリーン) | 67.9 | 86 | 3 |
勝浦GC(つつじ→さつき レギュラーティー ベントグリーン) | 67.9 | 98 | 1 | |
54) | ゴルフ5カントリーかさまフォレスト(フロント1ティー Bグリーン) | 67.8 | 95 | 1 |
55) | キャスコ花葉(カトレア→ラベンダー フロントティー1) | 67.5 | 109 | 1 |
56) | 八千代GC(レギュラーティー Bグリーン) | 67.2 | 102 | 1 |
57) | セントラルGC NEWコース(フロントティー) | 67.1 | 103 | 1 |
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!