QRコード

スポンサーリンク
Author:ゆう
よろしくお願いします!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
総ラウンド数 | 35 | 19 | 8 |
平均スコア | 103.23 | 108.95 | 110.88 |
平均パット数 | 2.01 | 2.05 | 2.24 |
パーオン時の平均パット数 | 2.25 | 2.43 | 2.41 |
平均ストローク | |||
パー3 | 4.26 | 4.63 | 4.84 |
パー4 | 5.79 | 6.07 | 6.13 |
パー5 | 7.08 | 7.42 | 7.56 |
パーオン率 | 10.63 | 6.73 | 11.81 |
ボギーオン率 | 47.30 | 39.48 | 43.06 |
フェアウェイキープ率 | 45.51 | ----- | ----- |
ワンオン率 | 21.10 | ----- | ----- |
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
2017年 | 2016年 | 鈴木愛 | |
総ラウンド数 | 19 | 8 | 94 |
平均スコア | 108.95 | 110.88 | 70.74 |
平均パット数 | 2.05 | 2.24 | -- |
パーオン時の平均パット数 | 2.43 | 2.41 | 1.76 |
パーオン率 | 6.73 | 11.81 | 70.51 |
ボギーオン率 | 32.75 | 31.25 | -- |
平均ストローク | |||
パー3 | 4.6 | 4.8 | 2.98 |
パー4 | 6.1 | 6.1 | 3.98 |
パー5 | 7.4 | 7.6 | 4.75 |
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!