QRコード

スポンサーリンク
Author:ゆう
よろしくお願いします!
コース | レート | ベストスコア | ラウンド数 | |
1) | ザ・ロイヤルGC(メンバーティー) | 71.6 | 101 | 2 |
2) | 鹿島の杜CC(フロントティー1) | 71.4 | 116 | 1 |
3) | セントラルGC(東コース レギュラーティー Bグリーン) | 71.3 | 97 | 1 |
4) | 下館ゴルフ倶楽部(レギュラーティー) | 71.2 | 102 | 1 |
5) | 東雲GC(レギュラーティー) | 70.8 | 90 | 4 |
江戸崎CC(東コース レギュラーティー) | 70.8 | 102 | 1 | |
7) | かずさCC(富士→つばめ レギュラーティー Aグリーン) | 70.3 | 96 | 1 |
8) | ムーンレイクGC茂原(バックティー) | 70.1 | 93 | 2 |
かずさCC(つばめ→さくら レギュラーティー Aグリーン) | 70.1 | 96 | 1 | |
10) | ノースショアCC(レギュラーティー) | 70.0 | 91 | 1 |
セントラルGC 麻生コース(レギュラーティー レギュラーグリーン) | 70.0 | 107 | 1 | |
12) | 桜GC(南→西、レギュラーティー ベントグリーン) | 69.8 | 95 | 1 |
13) | 麻倉GC(レギュラーティー) | 69.6 | 96 | 1 |
14) | 長太郎CC(レギュラーティー ニューベントグリーン) | 69.5 | 90 | 1 |
東京国際GC(レギュラーティー 高麗グリーン) | 69.5 | 98 | 1 | |
16) | 八千代GC(バックティー Aグリーン) | 69.4 | 96 | 12 |
17) | かずさCC(つばめ→さくら レギュラーティー Bグリーン) | 69.3 | 92 | 1 |
芝山GC(レギュラーティー) | 69.3 | 101 | 1 | |
19) | 玉造GC 若海(レギュラーティー Aグリーン) | 69.2 | 97 | 1 |
かすみがうらGC(南→中 レギュラーティー) | 69.2 | 100 | 1 | |
成田東CC(フロント1ティー) | 69.2 | 103 | 2 | |
かずさCC(富士→つばめ レギュラーティー Bグリーン) | 69.2 | 104 | 1 | |
成田の森CC(レギュラーティー 高麗グリーン) | 69.2 | 104 | 1 | |
24) | 千葉国際CC(竹コース レギュラーティー Aグリーン) | 69.1 | 100 | 1 |
25) | イーグルレイクGC(フロントティー1) | 69.0 | 94 | 3 |
26) | 富士C笠間(東→南 フロントティー) | 68.8 | 88 | 1 |
かずさCC(さくら→富士 レギュラーティー Bグリーン) | 68.8 | 100 | 1 | |
28) | 富士C笠間(西→東 フロントティー) | 68.7 | 90 | 2 |
富士C笠間(南→西 フロントティー) | 68.7 | 101 | 1 | |
30) | ムーンレイクGC茂原(レギュラーティー) | 68.6 | 84 | 21 |
八千代GC(バックティー Bグリーン) | 68.6 | 95 | 12 | |
32) | 本千葉CC(東→中 レギュラーティー ベントグリーン) | 68.3 | 101 | 1 |
33) | 取手桜が丘GC(白ティー) | 68.0 | 82 | 5 |
34) | 八千代GC(レギュラーティー Aグリーン) | 67.9 | 86 | 3 |
35) | キャスコ花葉(カトレア→ラベンダー フロントティー1) | 67.5 | 109 | 1 |
36) | 八千代GC(レギュラーティー Bグリーン) | 67.2 | 102 | 1 |
37) | セントラルGC NEWコース(フロントティー) | 67.1 | 103 | 1 |
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!
応援有難うございます!!
ブログ更新の励みになりますので、よろしければ、ポチっとお願いします!!